Auf dieser Seite können Sie alle elektronischen Schlagzeuge miteinander vergleichen. Wenn die Liste immer noch leer ist, besuchen Sie die Produktseite und fügen Sie die Kits hinzu.
| Efnote 7X E-Drum-Set entfernen | Zildjian Alchem-E Gold E-Drum Kit entfernen | Yamaha DTX402KRL E-Drum-Set entfernen | Roland TD-07KV V-Drum-Set entfernen | |
|---|---|---|---|---|
| Name | Efnote 7X E-Drum-Set entfernen | Zildjian Alchem-E Gold E-Drum Kit entfernen | Yamaha DTX402KRL E-Drum-Set entfernen | Roland TD-07KV V-Drum-Set entfernen |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis | ||||
| Design | Akustisch | Akustisch | Regulär | Regulär |
| Schlagzeug | Klopfpedal | Klopfpedal | Trigger | Klopfpedal |
| Hallo Hut | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Trigger | Trigger |
| Pads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Gummipads | Mesh-Heads |
| Anzahl der Becken | 5 oder mehr | 3 | 3 | 3 |
| Anzahl der Toms | 3 | 2 | 3 | 3 |
| Snare-Drum-Größe | 14 Zoll | 14 Zoll | 7,5 Zoll | 8 Zoll |
| Snare-Montage | Snare auf Ständer | Snare auf Ständer | Rackmontierte Snare | Rackmontierte Snare |
| Bluetooth | Ja | Ja | Nein | Nein |
| Voreingestellte Kits | 20 | 20 | 10 | 25 |
| Benutzerkits | 80 | 200+ | 0 | 25 |




