Auf dieser Seite können Sie alle elektronischen Schlagzeuge miteinander vergleichen. Wenn die Liste immer noch leer ist, besuchen Sie die Produktseite und fügen Sie die Kits hinzu.
| Zildjian Alchem-E Gold EX E-Drum-Kit entfernen | Zildjian Alchem-E Bronze EX E-Drum Kit entfernen | Millenium MPS-750X PRO E-Drum Mesh-Set entfernen | Millenium MPS-1000 E-Drum-Set entfernen | Simmons Titan 50 E-Drum Kit entfernen | Fame DD-1000 MS E-Drum-Set entfernen | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Zildjian Alchem-E Gold EX E-Drum-Kit entfernen | Zildjian Alchem-E Bronze EX E-Drum Kit entfernen | Millenium MPS-750X PRO E-Drum Mesh-Set entfernen | Millenium MPS-1000 E-Drum-Set entfernen | Simmons Titan 50 E-Drum Kit entfernen | Fame DD-1000 MS E-Drum-Set entfernen |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis | ||||||
| Design | Akustisch | Akustisch | Akustisch | Akustisch | Regulär | Akustisch |
| Schlagzeug | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal |
| Hallo Hut | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Trigger | Hi-Hat-Pedal |
| Pads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads |
| Anzahl der Becken | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 |
| Anzahl der Toms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Snare-Drum-Größe | 14 Zoll | 14 Zoll | 13 Zoll | 13 Zoll | 10 Zoll | 13 Zoll |
| Snare-Montage | Snare auf Ständer | Snare auf Ständer | Rackmontierte Snare | Snare auf Ständer | Rackmontierte Snare | Snare auf Ständer |
| Bluetooth | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Voreingestellte Kits | 20 | 20 | 20 | 40 | 25 | 25 |
| Benutzerkits | 200+ | 200+ | 20 | 40 | 10 | 10 |






