Auf dieser Seite können Sie alle elektronischen Schlagzeuge miteinander vergleichen. Wenn die Liste immer noch leer ist, besuchen Sie die Produktseite und fügen Sie die Kits hinzu.
| Alesis Surge Mesh Special Edition entfernen | Zildjian Alchem-E Gold E-Drum Kit entfernen | Roland VAD716-PW E-Drum-Set entfernen | Millenium MPS-750X E-Drum Mesh Set entfernen | Yamaha DTX6K-X E-Drum-Set entfernen | Zildjian Alchem-E Bronze EX E-Drum Kit entfernen | Zildjian Alchem-E Gold EX E-Drum-Kit entfernen | Millenium MPS-850 E-Drum-Set entfernen | Millennium MPS-1000 Monitorset entfernen | Yamaha DD-75 Mobile Drum entfernen | ATV EXS-5SK E-Drum Set entfernen | Millenium MPS-450 E-Drum-Set entfernen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Alesis Surge Mesh Special Edition entfernen | Zildjian Alchem-E Gold E-Drum Kit entfernen | Roland VAD716-PW E-Drum-Set entfernen | Millenium MPS-750X E-Drum Mesh Set entfernen | Yamaha DTX6K-X E-Drum-Set entfernen | Zildjian Alchem-E Bronze EX E-Drum Kit entfernen | Zildjian Alchem-E Gold EX E-Drum-Kit entfernen | Millenium MPS-850 E-Drum-Set entfernen | Millennium MPS-1000 Monitorset entfernen | Yamaha DD-75 Mobile Drum entfernen | ATV EXS-5SK E-Drum Set entfernen | Millenium MPS-450 E-Drum-Set entfernen |
| Bild | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Preis | ||||||||||||
| Design | Regulär | Akustisch | Akustisch | Regulär | Regulär | Akustisch | Akustisch | Regulär | Akustisch | Regulär | Akustisch | Regulär |
| Schlagzeug | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Klopfpedal | Trigger | Klopfpedal | Klopfpedal |
| Hallo Hut | Trigger | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Trigger | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Hi-Hat-Pedal | Trigger | Hi-Hat-Pedal | Trigger |
| Pads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Head-Snare | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Mesh-Heads | Gummipads | Mesh-Heads | Mesh-Heads |
| Anzahl der Becken | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |
| Anzahl der Toms | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Snare-Drum-Größe | 10 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 10 Zoll | 8 Zoll | 14 Zoll | 14 Zoll | 10 Zoll | 13 Zoll | 5 Zoll | 13 Zoll | 10 Zoll |
| Snare-Montage | Rackmontierte Snare | Snare auf Ständer | Snare auf Ständer | Rackmontierte Snare | Rackmontierte Snare | Snare auf Ständer | Snare auf Ständer | Rackmontierte Snare | Snare auf Ständer | Snare auf Ständer | Rackmontierte Snare | |
| Bluetooth | Nein | Ja | Ja | Ja | Nein | Ja | Ja | Nein | Ja | Nein | Nein | Nein |
| Voreingestellte Kits | 26 | 20 | 200 | 20 | 30 | 20 | 20 | 30 | 40 | 75 | 5 | 30 |
| Benutzerkits | 12 | 200+ | 200+ | 20 | 200 | 200+ | 200+ | 20 | 40 | 200+ | 10 |












