Op deze pagina kun je alle elektronische drumstellen met elkaar vergelijken. Als de lijst nog leeg is, bezoek dan de Productpagina en voeg de kits toe.
| Millenium Rookie E-Drum Set verwijderen | Efnote 7X E-Drum Set verwijderen | Efnote 3B E-Drum Set verwijderen | Zildjian Alchem-E Gold EX E-Drum Kit verwijderen | Millenium MPS-1000 E-Drum Set verwijderen | Alesis Debut Kit verwijderen | Efnote 5 E-Drum Set verwijderen | Yamaha DTX8K-X Real Wood verwijderen | Roland VAD716-GN E-Drum Set verwijderen | Yamaha DTX10K-X Black Forest verwijderen | Efnote 5X E-Drum Set verwijderen | Roland VAD307 E-Drum Set verwijderen | Efnote 7 E-Drum Set verwijderen | Zildjian Alchem-E Bronze EX E-Drum Kit verwijderen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Naam | Millenium Rookie E-Drum Set verwijderen | Efnote 7X E-Drum Set verwijderen | Efnote 3B E-Drum Set verwijderen | Zildjian Alchem-E Gold EX E-Drum Kit verwijderen | Millenium MPS-1000 E-Drum Set verwijderen | Alesis Debut Kit verwijderen | Efnote 5 E-Drum Set verwijderen | Yamaha DTX8K-X Real Wood verwijderen | Roland VAD716-GN E-Drum Set verwijderen | Yamaha DTX10K-X Black Forest verwijderen | Efnote 5X E-Drum Set verwijderen | Roland VAD307 E-Drum Set verwijderen | Efnote 7 E-Drum Set verwijderen | Zildjian Alchem-E Bronze EX E-Drum Kit verwijderen |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prijs | ||||||||||||||
| Design | Regulier | Akoestisch | Regulier | Akoestisch | Akoestisch | Regulier | Akoestisch | Akoestisch | Akoestisch | Akoestisch | Akoestisch | Akoestisch | Akoestisch | Akoestisch |
| Bassdrum | Trigger | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Trigger | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal |
| Hihat | Trigger | Hihat pedaal | Trigger | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Trigger | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Hihat pedaal |
| Pads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Rubberen pads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads |
| Aantal cymbals | 3 | 5 of meer | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 of meer | 4 | 3 | 3 |
| Aantal toms | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 |
| Snare drum size | 7 inch | 14 inch | 12 inch | 14 inch | 13 inch | 6 inch | 12 inch | 12 inch | 14 inch | 12 inch | 12 inch | 12 inch | 14 inch | 14 inch |
| Snare bevestiging | Rack-gemonteerde snare | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Rack-gemonteerde snare | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand | Snare met losse stand |
| Bluetooth | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja |
| Preset Kits | 12 | 20 | 16 | 20 | 40 | 10 | 17 | 30 | 200 | 40 | 17 | 70 | 20 | 20 |
| User Kits | 0 | 80 | 34 | 200+ | 40 | 0 | 83 | 200 | 200+ | 200 | 83 | 50 | 80 | 200+ |














