Op deze pagina kun je alle elektronische drumstellen met elkaar vergelijken. Als de lijst nog leeg is, bezoek dan de Productpagina en voeg de kits toe.
| GEWA G3 Club 5 SE verwijderen | Millenium MPS-750X PRO E-Drum Mesh Set verwijderen | Millenium MPS-450 E-Drum Set verwijderen | Roland VAD716-PW E-Drum Set verwijderen | Roland TD-07DMK V-Drum Set verwijderen | |
|---|---|---|---|---|---|
| Naam | GEWA G3 Club 5 SE verwijderen | Millenium MPS-750X PRO E-Drum Mesh Set verwijderen | Millenium MPS-450 E-Drum Set verwijderen | Roland VAD716-PW E-Drum Set verwijderen | Roland TD-07DMK V-Drum Set verwijderen |
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Prijs | |||||
| Design | Akoestisch | Akoestisch | Regulier | Akoestisch | Regulier |
| Bassdrum | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal | Kloppedaal |
| Hihat | Hihat pedaal | Hihat pedaal | Trigger | Hihat pedaal | Trigger |
| Pads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads | Mesh heads |
| Aantal cymbals | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Aantal toms | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 |
| Snare drum size | 14 inch | 13 inch | 10 inch | 14 inch | 8 inch |
| Snare bevestiging | Snare met losse stand | Rack-gemonteerde snare | Rack-gemonteerde snare | Snare met losse stand | Rack-gemonteerde snare |
| Bluetooth | Ja | Ja | Nee | Ja | Nee |
| Preset Kits | 40 | 20 | 30 | 200 | 25 |
| User Kits | 128 | 20 | 10 | 200+ | 25 |





